اطلاعات واحدها
واحدهای مسکونی برج باغ گلدن تاور در شش تیپ متنوع طراحی شدهاند.
در جدول زیر انواع واحدها و تعداد خوابها و شمالی جنوبی بودنشان مشخص شده است
طبقات | واحد شمالی / جنوبی / شرقی | شمالی | شمالی | شمالی / جنوبی | جنوبی / شرقی | جنوبی / غربی |
---|---|---|---|---|---|---|
متراژ / A | B | C | D | E | F | |
طبقه اول | 247 - سه خوابه | 208 - سه خوابه | 186 - سه خوابه | 176 - سه خوابه | 147 - دو خوابه | 147 - سه خوابه |
طبقه دوم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه سوم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه چهارم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه پنجم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه ششم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه هفتم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه هشتم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه نهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه دهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه یازدهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه دوازدهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه سیزدهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه چهاردهم | 247 | 208 | 186 | 176 | 147 | 147 |
طبقه پانزدهم | 315 - چهار خوابه | 290 - سه خوابه | - | 230 - سه خوابه | 147 - دو خوابه | 147 - سه خوابه |
طبقه شانزدهم - پنت هاوس | 315 - چهار خوابه | 290 - سه خوابه | - | 230 - سه خوابه | 147 - دو خوابه | 147 - سه خوابه |
در تنوع واحدها به موارد زیر دقت کنید:
- واحد ۲۴۷ متری چهارخوابه با مستر است.
- به جز واحدهای E و F تمام واحدها دارای مستر هستند.
- واحد ۳۱۵ متری چهارخوابه با دو مستر است.
- واحد۲۹۰ متری سهخوابه با دو مستر است.
- واحد ۲۳۰ متری سهخوابه با یک مستر است.